アパート
物件詳細
| 建物名 | 児玉マンションA棟 | 更新料 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市曽師町77 | 駐車場 | 1台込み |
| 間取り | 和6・洋6・LDK10.5 | 住宅保険 | 火災保険/2年間・15,000円 |
| 賃料 | 50,000円 | 専有面積/㎡ | 48㎡ |
| 敷金 | 50,000円 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 礼金 | 50,000円 | 向き | 南向き |
| 清掃料 | - | 階数 | 3階/1階 |
| 償却 | - | 築年数 | 30年 |
| 敷引金 | - | ||
| 管理費 | - | ||
| 学校区 | 港小学校区 | ||
| 設備 | 給湯シャワー | ||
| 備考 |
ウォシュレット・給湯・シャワー・屋内洗濯置場・バス/トイレ別・即入居可 駐車場2台有り 家賃保証契約:有 共益費:込み 取引形態:仲介 格安物件・リフォーム済みです。 |
||
| 建物名 | 児玉マンションA棟 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎市曽師町77 |
| 間取り | 和6・洋6・LDK10.5 |
| 賃料 | 50,000円 |
| 敷金 | 50,000円 |
| 礼金 | 50,000円 |
| 清掃料 | - |
| 償却 | - |
| 敷引金 | - |
| 管理費 | - |
| 学校区 | 港小学校区 |
| 更新料 | - |
| 駐車場 | 1台込み |
| 住宅保険 | 火災保険/2年間・15,000円 |
| 専有面積 | 48㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 向き | 南向き |
| 階数 | 3階/1階 |
| 築年数 | 30年 |
| 設備 | 給湯シャワー |
| 備考 | ウォシュレット・給湯・シャワー・屋内洗濯置場・バス/トイレ別・即入居可 駐車場2台有り 家賃保証契約:有 共益費:込み 取引形態:仲介 格安物件・リフォーム済みです。 |










