アパート
物件詳細
| 建物名 | イースト神宮 | 更新料 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市神宮東1丁目8番19号 | 駐車場 | 月額5,000円 |
| 間取り | 洋5 洋8 DK8 | 住宅保険 | 火災保険/月額 15,000円 |
| 賃料 | 43,000円 | 専有面積/㎡ | - |
| 敷金 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 礼金 | 43,000円 | 向き | 南西向き |
| 清掃料 | - | 階数 | 3階/3階 |
| 償却 | - | 築年数 | - |
| 敷引金 | - | ||
| 管理費 | - | ||
| 学校区 | - | ||
| 設備 | 給湯シャワー | ||
| 備考 |
給湯・シャワー・屋内洗濯置場・バス/トイレ別・角部屋・即入居可 交通:宮崎神宮バス停徒歩2分 家賃保証契約:あり 共益費:賃料に含む 取引形態:家主代理 |
||
| 建物名 | イースト神宮 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎市神宮東1丁目8番19号 |
| 間取り | 洋5 洋8 DK8 |
| 賃料 | 43,000円 |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 43,000円 |
| 清掃料 | - |
| 償却 | - |
| 敷引金 | - |
| 管理費 | - |
| 学校区 | - |
| 更新料 | - |
| 駐車場 | 月額5,000円 |
| 住宅保険 | 火災保険/月額 15,000円 |
| 専有面積 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 向き | 南西向き |
| 階数 | 3階/3階 |
| 築年数 | - |
| 設備 | 給湯シャワー |
| 備考 | 給湯・シャワー・屋内洗濯置場・バス/トイレ別・角部屋・即入居可 交通:宮崎神宮バス停徒歩2分 家賃保証契約:あり 共益費:賃料に含む 取引形態:家主代理 |






