収益物件
物件詳細
| 建物名 | 宮崎市潮見町(コーポ城南)売アパート | 駐車場 | 4台可 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎市潮見町37番2 | 専有面積/㎡ | 234,7㎡(70,99坪) |
| 間取り | 1K 12世帯 | 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 価格/円 | 37,000,000円 | 向き | 南道路 |
| 管理費 | 階数 | 4階建 | |
| 学校区 | 潮見小学校・宮崎中学校 | 築年数 | 昭和61年3月新築 |
| 取引態様 | 専任 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 交通 | |||
| 設備 | 給湯シャワー・エアコン | ||
| 備考 |
土地 200,37㎡(60,61坪) 満室時家賃 317,800円 満室時年収 3,813,000円 利回 10,3% |
||
| 建物名 | 宮崎市潮見町(コーポ城南)売アパート |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎市潮見町37番2 |
| 間取り | 1K 12世帯 |
| 価格 | 37,000,000円 |
| 管理費 | |
| 学校区 | 潮見小学校・宮崎中学校 |
| 取引態様 | 専任 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 交通 | |
| 駐車場 | 4台可 |
| 専有面積 | 234,7㎡(70,99坪) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 向き | 南道路 |
| 階数 | 4階建 |
| 築年数 | 昭和61年3月新築 |
| 設備 | 給湯シャワー・エアコン |
| 備考 | 土地 200,37㎡(60,61坪) 満室時家賃 317,800円 満室時年収 3,813,000円 利回 10,3% |


