中古住宅
物件詳細
| 建物名 | 都城市蓑原町・中古住宅 | 駐車場 | 3台可 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 都城市蓑原町 | 専有面積/㎡ | 98.96㎡(29,93坪) |
| 間取り | 和4.5 洋6×3 LDK17 | 構造 | 木造かわら葺平家建 |
| 価格/円 | 20,800,000円 | 向き | 東南 |
| 管理費 | 階数 | 平家 | |
| 学校区 | 明和小学校・五十市中学校 | 築年数 | 令和2年1月新築 |
| 取引態様 | 専 任 | ||
| 用途地域 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 交通 | |||
| 設備 | オール電化 | ||
| 備考 | 土地 316.01㎡(95,59坪) | ||
| 建物名 | 都城市蓑原町・中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 都城市蓑原町 |
| 間取り | 和4.5 洋6×3 LDK17 |
| 価格 | 20,800,000円 |
| 管理費 | |
| 学校区 | 明和小学校・五十市中学校 |
| 取引態様 | 専 任 |
| 用途地域 | |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 交通 | |
| 駐車場 | 3台可 |
| 専有面積 | 98.96㎡(29,93坪) |
| 構造 | 木造かわら葺平家建 |
| 向き | 東南 |
| 階数 | 平家 |
| 築年数 | 令和2年1月新築 |
| 設備 | オール電化 |
| 備考 | 土地 316.01㎡(95,59坪) |


